Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types taxatierapporten:
Standard taxatie | Standard plus taxatie | Historic taxatie | Restoration taxatie | |
---|---|---|---|---|
Officieel document ter staving van de waarde van het voertuig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle van de algemene staat van het voertuig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uitgebreide controle en omschrijving van het voertuig. | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Onderzoek naar de historiek van het voertuig* | – | – | ✔ | – |
Complete opvolging van de restauratie van het voertuig** | – | – | – | ✔ |
*Indien traceerbaar
** Verslag volgens uw specifieke wensen, contacteer ons voor meer informatie
Overzicht prijzen:
Standard taxatie | Standard plus taxatie | Historic taxatie | Restoration taxatie | |
---|---|---|---|---|
Standaardprijs | € 173,55 | € 247,93 | € 330,58* | € 392,56* |
Prijs BEHVA supporter | € 152,89 | € 227,27 | € 309,91* | € 371,90* |
Prijs BEHVA clublid | € 111,57 | € 185,95 | € 268,60* | € 351,24* |
Basisprijzen excl. Btw, inclusief verplaatsing binnen een straal van 20km rond Lier. Voor verdere verplaatsingen zal er een supplement in rekening gebracht worden.
*Gezien de complexiteit en verscheidenheid van de historic en restoration verslagen zijn de vermelde prijzen enkel basisprijzen. Hierbij zal afhankelijk van de specifieke wensen van de klant nog een supplement in rekening gebracht worden.
INTERESSE?
Contacteer ons via onderstaand formulier en wij nemen spoedig contact met u op.